Rumania vs Reino Unido: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Rumania y Reino Unido de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Rumania fue de 454.2% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Reino Unido fue de 67.1%.
Rumania
RONReino Unido
GBPGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Rumania CPI | Rumania (Cambio) | Reino Unido CPI | Reino Unido (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 43.01 | +34.5% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 52.70 | +22.5% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 60.75 | +15.3% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 67.97 | +11.9% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 74.09 | +9.0% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 78.95 | +6.6% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 82.77 | +4.8% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 89.27 | +7.9% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 94.26 | +5.6% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +6.1% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 105.79 | +5.8% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 109.32 | +3.3% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 113.67 | +4.0% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 114.89 | +1.1% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 114.20 | -0.6% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 112.44 | -1.5% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 113.95 | +1.3% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 119.22 | +4.6% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 123.78 | +3.8% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 127.04 | +2.6% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 133.46 | +5.1% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 151.87 | +13.8% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 167.66 | +10.4% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 177.25 | +5.7% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
Inflación por Década: Rumania vs Reino Unido
| Año | Rumania (Inflación Total) | Rumania (Tasa Anual Promedio) | Reino Unido (Inflación Total) | Reino Unido (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | - | - | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | - | - | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +93,772.5% | 113.94% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +194.7% | 12.76% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +23.8% | 2.40% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +39.5% | 8.68% | +24.4% | 4.46% |
La brecha de inflación entre Rumania y Reino Unido se amplió a 387.2 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
lei100 en Rumania en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que £30.14 en Reino Unido.
La inflación anual más alta de Rumania fue 34.5% en 2001; la de Reino Unido fue 9.2% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Rumania o Reino Unido?
Entre 2000 y 2025, Rumania tuvo mayor inflación acumulada (454.21%) que Reino Unido (67.06%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Rumania de 2000 a 2025?
Los precios en Rumania subieron 454.21% de forma acumulada, un promedio de 7.4% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Reino Unido de 2000 a 2025?
Los precios en Reino Unido subieron 67.06% de forma acumulada, un promedio de 2.07% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Reino Unido tuvo menor inflación acumulada (67.1%) que Rumania (454.2%).