Pakistán vs Estados Unidos: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Pakistán y Estados Unidos de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Pakistán fue de 791.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Estados Unidos fue de 312.9%.
Pakistán
PKREstados Unidos
USDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Pakistán CPI | Pakistán (Cambio) | Estados Unidos CPI | Estados Unidos (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflación por Década: Pakistán vs Estados Unidos
| Año | Pakistán (Inflación Total) | Pakistán (Tasa Anual Promedio) | Estados Unidos (Inflación Total) | Estados Unidos (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +24.4% | 4.47% |
La brecha de inflación entre Pakistán y Estados Unidos se amplió a 478.2 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
₨100 en Pakistán en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $46.34 en Estados Unidos.
La inflación anual más alta de Pakistán fue 30.8% en 2023; la de Estados Unidos fue 123.5% en 2020.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Pakistán o Estados Unidos?
Entre 2000 y 2026, Pakistán tuvo mayor inflación acumulada (791.01%) que Estados Unidos (312.85%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Pakistán de 2000 a 2026?
Los precios en Pakistán subieron 791.01% de forma acumulada, un promedio de 9.54% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Estados Unidos de 2000 a 2026?
Los precios en Estados Unidos subieron 312.85% de forma acumulada, un promedio de 5.84% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Estados Unidos tuvo menor inflación acumulada (312.9%) que Pakistán (791.0%).