India vs Pakistán: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre India y Pakistán de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en India fue de 190.0% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Pakistán fue de 791.0%.
India
INRPakistán
PKRGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | India CPI | India (Cambio) | Pakistán CPI | Pakistán (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 386.80 | +12.6% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
Inflación por Década: India vs Pakistán
| Año | India (Inflación Total) | India (Tasa Anual Promedio) | Pakistán (Inflación Total) | Pakistán (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +93.3% | 17.92% |
La brecha de inflación entre India y Pakistán se amplió a 601.1 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
₹100 en India en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₨307.30 en Pakistán.
La inflación anual más alta de India fue 12.0% en 2010; la de Pakistán fue 30.8% en 2023.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, India o Pakistán?
Entre 2000 y 2025, Pakistán tuvo mayor inflación acumulada (791.01%) que India (189.95%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2025?
Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Pakistán de 2000 a 2025?
Los precios en Pakistán subieron 791.01% de forma acumulada, un promedio de 9.54% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, India tuvo menor inflación acumulada (190.0%) que Pakistán (791.0%).