パキスタン vs アメリカ合衆国:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのパキスタンとアメリカ合衆国の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、パキスタンの2000年から2026年までの累積インフレ率は791.0%でした。
同期間のアメリカ合衆国の累積インフレ率は312.9%でした。
パキスタン
PKR
+791.0%
総インフレ率
9.54%
平均年率
-88.8%
購買力低下
VS
アメリカ合衆国
USD
+312.9%
総インフレ率
5.84%
平均年率
-75.8%
購買力低下
アメリカ合衆国
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より478.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | パキスタン CPI | パキスタン (変化率) | アメリカ合衆国 CPI | アメリカ合衆国 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
10年ごとのインフレ率:パキスタン vs アメリカ合衆国
| 年 | パキスタン (総インフレ率) | パキスタン (平均年率) | アメリカ合衆国 (総インフレ率) | アメリカ合衆国 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +24.4% | 4.47% |
パキスタンとアメリカ合衆国のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて478.2ポイントに拡大しました。
2000年のパキスタンにおける₨100は、アメリカ合衆国における$46.34とほぼ同じ相対的価値を失いました。
パキスタンの年間インフレ率の最高値は2023年の30.8%、アメリカ合衆国は2020年の123.5%でした。
よくある質問
パキスタンとアメリカ合衆国、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、パキスタンの累積インフレ率(791.01%)はアメリカ合衆国(312.85%)より高くなりました。
2000年から2026年までのパキスタンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
パキスタンの物価は累積で791.01%上昇し、年平均9.54%でした。
2000年から2026年までのアメリカ合衆国の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アメリカ合衆国の物価は累積で312.85%上昇し、年平均5.84%でした。
2000年から2026年の間、アメリカ合衆国の累積インフレ率(312.9%)はパキスタン(791.0%)より低くなりました。