Australia vs Indonesia: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Australia y Indonesia de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Australia fue de 75.7% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Indonesia fue de 292.5%.
Australia
AUDIndonesia
IDRGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Australia CPI | Australia (Cambio) | Indonesia CPI | Indonesia (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 44.02 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 49.08 | +11.5% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 54.92 | +11.9% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 58.63 | +6.8% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 62.18 | +6.1% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 68.68 | +10.5% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 77.69 | +13.1% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 82.67 | +6.4% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 91.12 | +10.2% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 95.12 | +4.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +5.1% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 105.36 | +5.4% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 109.86 | +4.3% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 116.91 | +6.4% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 124.39 | +6.4% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 132.30 | +6.4% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 136.97 | +3.5% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 142.18 | +3.8% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 146.73 | +3.2% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 151.18 | +3.0% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 154.08 | +1.9% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 156.48 | +1.6% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 163.07 | +4.2% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 169.05 | +3.7% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 172.74 | +2.2% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
Inflación por Década: Australia vs Indonesia
| Año | Australia (Inflación Total) | Australia (Tasa Anual Promedio) | Indonesia (Inflación Total) | Indonesia (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +370,036.9% | 149.16% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +307.3% | 16.89% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +111.3% | 8.67% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +235.5% | 14.40% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +116.1% | 8.94% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +51.2% | 4.70% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +12.1% | 2.90% |
La brecha de inflación entre Australia y Indonesia se amplió a 216.8 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
$100 en Australia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que Rp223.38 en Indonesia.
La inflación anual más alta de Australia fue 7.8% en 2022; la de Indonesia fue 13.1% en 2006.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Australia o Indonesia?
Entre 2000 y 2025, Indonesia tuvo mayor inflación acumulada (292.45%) que Australia (75.69%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Australia de 2000 a 2025?
Los precios en Australia subieron 75.69% de forma acumulada, un promedio de 2.28% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Indonesia de 2000 a 2025?
Los precios en Indonesia subieron 292.45% de forma acumulada, un promedio de 5.86% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Australia tuvo menor inflación acumulada (75.7%) que Indonesia (292.5%).