China vs Indonesia: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre China y Indonesia de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en China fue de 42.1% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Indonesia fue de 292.5%.
China
CNYIndonesia
IDRGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | China CPI | China (Cambio) | Indonesia CPI | Indonesia (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 44.02 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 49.08 | +11.5% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 54.92 | +11.9% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 58.63 | +6.8% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 62.18 | +6.1% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 68.68 | +10.5% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 77.69 | +13.1% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 82.67 | +6.4% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 91.12 | +10.2% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 95.12 | +4.4% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +5.1% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 105.36 | +5.4% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 109.86 | +4.3% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 116.91 | +6.4% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 124.39 | +6.4% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 132.30 | +6.4% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 136.97 | +3.5% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 142.18 | +3.8% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 146.73 | +3.2% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 151.18 | +3.0% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 154.08 | +1.9% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 156.48 | +1.6% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 163.07 | +4.2% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 169.05 | +3.7% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 172.74 | +2.2% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflación por Década: China vs Indonesia
| Año | China (Inflación Total) | China (Tasa Anual Promedio) | Indonesia (Inflación Total) | Indonesia (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +370,036.9% | 149.16% |
| 1970s | - | - | +307.3% | 16.89% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +111.3% | 8.67% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +235.5% | 14.40% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +116.1% | 8.94% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +51.2% | 4.70% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +12.1% | 2.90% |
La brecha de inflación entre China y Indonesia se amplió a 250.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
¥100 en China en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que Rp276.26 en Indonesia.
La inflación anual más alta de China fue 5.9% en 2008; la de Indonesia fue 13.1% en 2006.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, China o Indonesia?
Entre 2000 y 2025, Indonesia tuvo mayor inflación acumulada (292.45%) que China (42.06%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en China de 2000 a 2025?
Los precios en China subieron 42.06% de forma acumulada, un promedio de 1.41% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Indonesia de 2000 a 2025?
Los precios en Indonesia subieron 292.45% de forma acumulada, un promedio de 5.86% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, China tuvo menor inflación acumulada (42.1%) que Indonesia (292.5%).