Indonesia vs Pakistán: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Indonesia y Pakistán de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Indonesia fue de 292.5% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Pakistán fue de 791.0%.
Indonesia
IDRPakistán
PKRGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Indonesia CPI | Indonesia (Cambio) | Pakistán CPI | Pakistán (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 386.80 | +12.6% |
Inflación por Década: Indonesia vs Pakistán
| Año | Indonesia (Inflación Total) | Indonesia (Tasa Anual Promedio) | Pakistán (Inflación Total) | Pakistán (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +93.3% | 17.92% |
La brecha de inflación entre Indonesia y Pakistán se amplió a 498.6 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
Rp100 en Indonesia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₨227.04 en Pakistán.
La inflación anual más alta de Indonesia fue 13.1% en 2006; la de Pakistán fue 30.8% en 2023.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Indonesia o Pakistán?
Entre 2000 y 2025, Pakistán tuvo mayor inflación acumulada (791.01%) que Indonesia (292.45%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Indonesia de 2000 a 2025?
Los precios en Indonesia subieron 292.45% de forma acumulada, un promedio de 5.86% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Pakistán de 2000 a 2025?
Los precios en Pakistán subieron 791.01% de forma acumulada, un promedio de 9.54% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Indonesia tuvo menor inflación acumulada (292.5%) que Pakistán (791.0%).