Indonesien vs Pakistan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Indonesien und Pakistan von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Indonesien betrug 292.5% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Pakistan 791.0%.
Indonesien
IDRPakistan
PKRVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Indonesien CPI | Indonesien (Veränderung) | Pakistan CPI | Pakistan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 386.80 | +12.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Indonesien vs Pakistan
| Jahr | Indonesien (Gesamtinflation) | Indonesien (Durchschn. Jahresrate) | Pakistan (Gesamtinflation) | Pakistan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +93.3% | 17.92% |
Die Inflationslücke zwischen Indonesien und Pakistan weitete sich von 2000 bis 2025 auf 498.6 Prozentpunkte aus.
Rp100 in Indonesien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₨227.04 in Pakistan.
Die höchste Jahresinflation in Indonesien betrug 13.1% im Jahr 2006; in Pakistan waren es 30.8% im Jahr 2023.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Indonesien oder Pakistan?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Pakistan eine höhere kumulierte Inflation (791.01%) als Indonesien (292.45%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indonesien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Indonesien stiegen kumuliert um 292.45%, im Durchschnitt 5.86% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Pakistan von 2000 bis 2025?
Die Preise in Pakistan stiegen kumuliert um 791.01%, im Durchschnitt 9.54% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Indonesien eine niedrigere kumulierte Inflation (292.5%) als Pakistan (791.0%).