Indonesia vs Nueva Zelanda: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Indonesia y Nueva Zelanda de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Indonesia fue de 292.5% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Nueva Zelanda fue de 72.5%.
Indonesia
IDRNueva Zelanda
NZDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Indonesia CPI | Indonesia (Cambio) | Nueva Zelanda CPI | Nueva Zelanda (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
Inflación por Década: Indonesia vs Nueva Zelanda
| Año | Indonesia (Inflación Total) | Indonesia (Tasa Anual Promedio) | Nueva Zelanda (Inflación Total) | Nueva Zelanda (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +22.7% | 4.17% |
La brecha de inflación entre Indonesia y Nueva Zelanda se amplió a 220.0 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
Rp100 en Indonesia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $43.95 en Nueva Zelanda.
La inflación anual más alta de Indonesia fue 13.1% en 2006; la de Nueva Zelanda fue 7.2% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Indonesia o Nueva Zelanda?
Entre 2000 y 2026, Indonesia tuvo mayor inflación acumulada (292.45%) que Nueva Zelanda (72.47%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Indonesia de 2000 a 2026?
Los precios en Indonesia subieron 292.45% de forma acumulada, un promedio de 5.86% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Nueva Zelanda de 2000 a 2026?
Los precios en Nueva Zelanda subieron 72.47% de forma acumulada, un promedio de 2.2% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Nueva Zelanda tuvo menor inflación acumulada (72.5%) que Indonesia (292.5%).