India vs Tailandia: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre India y Tailandia de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en India fue de 190.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Tailandia fue de 59.0%.
India
INRTailandia
THBGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | India CPI | India (Cambio) | Tailandia CPI | Tailandia (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 123.00 | +1.4% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
Inflación por Década: India vs Tailandia
| Año | India (Inflación Total) | India (Tasa Anual Promedio) | Tailandia (Inflación Total) | Tailandia (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +9.5% | 2.30% |
La brecha de inflación entre India y Tailandia se amplió a 130.9 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
₹100 en India en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ฿54.84 en Tailandia.
La inflación anual más alta de India fue 12.0% en 2010; la de Tailandia fue 8.5% en 2023.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, India o Tailandia?
Entre 2000 y 2026, India tuvo mayor inflación acumulada (189.95%) que Tailandia (59.01%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2026?
Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Tailandia de 2000 a 2026?
Los precios en Tailandia subieron 59.01% de forma acumulada, un promedio de 1.95% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Tailandia tuvo menor inflación acumulada (59.0%) que India (190.0%).