Japan vs Singapur: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Japan und Singapur von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Japan betrug 11.4% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Singapur 56.3%.
Japan
JPYSingapur
SGDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Japan CPI | Japan (Veränderung) | Singapur CPI | Singapur (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 133.16 | +2.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Japan vs Singapur
| Jahr | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) | Singapur (Gesamtinflation) | Singapur (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +16.6% | 3.90% |
Die Inflationslücke zwischen Japan und Singapur weitete sich von 2000 bis 2026 auf 44.9 Prozentpunkte aus.
¥100 in Japan im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $140.26 in Singapur.
Die höchste Jahresinflation in Japan betrug 6.5% im Jahr 2022; in Singapur waren es 6.6% im Jahr 2008.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Japan oder Singapur?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Singapur eine höhere kumulierte Inflation (56.31%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Singapur von 2000 bis 2026?
Die Preise in Singapur stiegen kumuliert um 56.31%, im Durchschnitt 1.88% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Singapur (56.3%).