泰国 vs 新加坡:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较泰国和新加坡从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),泰国从2000年到2026年的累计通胀率为59.0%。
同期,新加坡的累计通胀率为56.3%。
泰国
THB
+59.0%
总通胀率
1.95%
平均年通胀率
-37.1%
购买力损失
VS
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
新加坡
的累计通胀率较低——比另一个国家低2.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 泰国 CPI | 泰国 (变化率) | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 133.16 | +2.4% |
按十年划分的通胀率:泰国 vs 新加坡
| 年份 | 泰国 (总通胀率) | 泰国 (平均年通胀率) | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +16.6% | 3.90% |
从2000年到2026年,泰国和新加坡之间的通胀差距扩大到2.7个百分点。
2000年泰国的฿100所损失的相对价值,大致相当于新加坡的$98.30。
泰国最高的年通胀率是2023年的8.5%;新加坡最高的是2008年的6.6%。
常见问题
泰国和新加坡哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,泰国的累计通胀率(59.01%)高于新加坡(56.31%)。
泰国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
泰国的物价累计上涨了59.01%,年均1.95%。
新加坡从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
从2000年到2026年,新加坡的累计通胀率(56.3%)低于泰国(59.0%)。