瑞典 vs 奥地利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较瑞典和奥地利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),瑞典从2000年到2026年的累计通胀率为54.0%。
同期,奥地利的累计通胀率为79.4%。
瑞典
SEK
+54.0%
总通胀率
1.74%
平均年通胀率
-35.1%
购买力损失
VS
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
瑞典
的累计通胀率较低——比另一个国家低25.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 瑞典 CPI | 瑞典 (变化率) | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | - | - |
按十年划分的通胀率:瑞典 vs 奥地利
| 年份 | 瑞典 (总通胀率) | 瑞典 (平均年通胀率) | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +23.8% | 5.48% |
从2000年到2026年,瑞典和奥地利之间的通胀差距扩大到25.4个百分点。
2000年瑞典的kr100所损失的相对价值,大致相当于奥地利的€116.46。
瑞典最高的年通胀率是2022年的12.3%;奥地利最高的是2022年的8.6%。
常见问题
瑞典和奥地利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,奥地利的累计通胀率(79.39%)高于瑞典(54.04%)。
瑞典从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
瑞典的物价累计上涨了54.04%,年均1.74%。
奥地利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
从2000年到2026年,瑞典的累计通胀率(54.0%)低于奥地利(79.4%)。