Schweden vs Österreich: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Schweden und Österreich von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Schweden betrug 54.0% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Österreich 79.4%.
Schweden
SEKÖsterreich
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Schweden CPI | Schweden (Veränderung) | Österreich CPI | Österreich (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Schweden vs Österreich
| Jahr | Schweden (Gesamtinflation) | Schweden (Durchschn. Jahresrate) | Österreich (Gesamtinflation) | Österreich (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +23.8% | 5.48% |
Die Inflationslücke zwischen Schweden und Österreich weitete sich von 2000 bis 2026 auf 25.4 Prozentpunkte aus.
kr100 in Schweden im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €116.46 in Österreich.
Die höchste Jahresinflation in Schweden betrug 12.3% im Jahr 2022; in Österreich waren es 8.6% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Schweden oder Österreich?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Österreich eine höhere kumulierte Inflation (79.39%) als Schweden (54.04%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Schweden von 2000 bis 2026?
Die Preise in Schweden stiegen kumuliert um 54.04%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Österreich von 2000 bis 2026?
Die Preise in Österreich stiegen kumuliert um 79.39%, im Durchschnitt 2.46% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Schweden eine niedrigere kumulierte Inflation (54.0%) als Österreich (79.4%).