波兰 vs 意大利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较波兰和意大利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),波兰从2000年到2026年的累计通胀率为106.5%。
同期,意大利的累计通胀率为60.9%。
波兰
PLN
+106.5%
总通胀率
2.94%
平均年通胀率
-51.6%
购买力损失
VS
意大利
EUR
+60.9%
总通胀率
2.00%
平均年通胀率
-37.9%
购买力损失
意大利
的累计通胀率较低——比另一个国家低45.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 波兰 CPI | 波兰 (变化率) | 意大利 CPI | 意大利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 129.88 | +1.0% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | - | - |
按十年划分的通胀率:波兰 vs 意大利
| 年份 | 波兰 (总通胀率) | 波兰 (平均年通胀率) | 意大利 (总通胀率) | 意大利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +17.6% | 4.13% |
从2000年到2026年,波兰和意大利之间的通胀差距扩大到45.6个百分点。
2000年波兰的zł100所损失的相对价值,大致相当于意大利的€77.93。
波兰最高的年通胀率是2022年的16.8%;意大利最高的是2022年的8.2%。
常见问题
波兰和意大利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,波兰的累计通胀率(106.48%)高于意大利(60.92%)。
波兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
波兰的物价累计上涨了106.48%,年均2.94%。
意大利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
意大利的物价累计上涨了60.92%,年均2%。
从2000年到2026年,意大利的累计通胀率(60.9%)低于波兰(106.5%)。