菲律宾 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较菲律宾和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),菲律宾从2000年到2026年的累计通胀率为150.8%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
菲律宾
PHP
+150.8%
总通胀率
3.91%
平均年通胀率
-60.1%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
菲律宾
的累计通胀率较低——比另一个国家低162.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 菲律宾 CPI | 菲律宾 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:菲律宾 vs 美国
| 年份 | 菲律宾 (总通胀率) | 菲律宾 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,菲律宾和美国之间的通胀差距扩大到162.0个百分点。
2000年菲律宾的₱100所损失的相对价值,大致相当于美国的$164.59。
菲律宾最高的年通胀率是2008年的8.3%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
菲律宾和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于菲律宾(150.84%)。
菲律宾从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
菲律宾的物价累计上涨了150.84%,年均3.91%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,菲律宾的累计通胀率(150.8%)低于美国(312.9%)。