意大利 vs 法国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较意大利和法国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),意大利从2000年到2026年的累计通胀率为60.9%。
同期,法国的累计通胀率为42.7%。
意大利
EUR
+60.9%
总通胀率
2.00%
平均年通胀率
-37.9%
购买力损失
VS
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
法国
的累计通胀率较低——比另一个国家低18.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 意大利 CPI | 意大利 (变化率) | 法国 CPI | 法国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | - | - | 120.38 | +0.4% |
按十年划分的通胀率:意大利 vs 法国
| 年份 | 意大利 (总通胀率) | 意大利 (平均年通胀率) | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +14.7% | 2.78% |
从2000年到2026年,意大利和法国之间的通胀差距扩大到18.3个百分点。
2000年意大利的€100所损失的相对价值,大致相当于法国的€88.65。
意大利最高的年通胀率是2022年的8.2%;法国最高的是2022年的5.9%。
常见问题
意大利和法国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,意大利的累计通胀率(60.92%)高于法国(42.65%)。
意大利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
意大利的物价累计上涨了60.92%,年均2%。
法国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
从2000年到2026年,法国的累计通胀率(42.7%)低于意大利(60.9%)。