以色列 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较以色列和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),以色列从2000年到2026年的累计通胀率为51.4%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
以色列
ILS
+51.4%
总通胀率
1.74%
平均年通胀率
-34.0%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
以色列
的累计通胀率较低——比另一个国家低261.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 以色列 CPI | 以色列 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.83 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 81.74 | +1.1% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 86.49 | +5.8% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 87.10 | +0.7% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 86.73 | -0.4% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 87.89 | +1.3% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 89.70 | +2.1% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 90.12 | +0.5% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 94.20 | +4.5% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.37 | +3.4% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.7% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.49 | +3.5% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 105.22 | +1.7% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 106.90 | +1.6% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 107.39 | +0.5% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 106.73 | -0.6% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 106.16 | -0.5% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 106.43 | +0.2% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 107.28 | +0.8% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 108.16 | +0.8% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 107.54 | -0.6% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 109.13 | +1.5% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 113.94 | +4.4% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 118.76 | +4.2% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 122.41 | +3.1% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:以色列 vs 美国
| 年份 | 以色列 (总通胀率) | 以色列 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +62.0% | 5.50% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +1,300.9% | 34.08% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +55,638.7% | 101.90% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +146.1% | 10.53% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +8.2% | 0.88% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +13.8% | 3.29% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,以色列和美国之间的通胀差距扩大到261.4个百分点。
2000年以色列的₪100所损失的相对价值,大致相当于美国的$272.63。
以色列最高的年通胀率是2002年的5.8%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
以色列和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于以色列(51.43%)。
以色列从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
以色列的物价累计上涨了51.43%,年均1.74%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,以色列的累计通胀率(51.4%)低于美国(312.9%)。