以色列 vs 日本:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较以色列和日本从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),以色列从2000年到2026年的累计通胀率为51.4%。
同期,日本的累计通胀率为11.4%。
以色列
ILS
+51.4%
总通胀率
1.74%
平均年通胀率
-34.0%
购买力损失
VS
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低40.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 以色列 CPI | 以色列 (变化率) | 日本 CPI | 日本 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.83 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 81.74 | +1.1% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 86.49 | +5.8% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 87.10 | +0.7% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 86.73 | -0.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 87.89 | +1.3% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 89.70 | +2.1% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 90.12 | +0.5% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 94.20 | +4.5% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.37 | +3.4% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.7% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 103.49 | +3.5% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 105.22 | +1.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 106.90 | +1.6% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 107.39 | +0.5% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 106.73 | -0.6% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 106.16 | -0.5% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 106.43 | +0.2% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 107.28 | +0.8% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 108.16 | +0.8% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 107.54 | -0.6% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 109.13 | +1.5% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 113.94 | +4.4% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 118.76 | +4.2% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 122.41 | +3.1% | 114.41 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:以色列 vs 日本
| 年份 | 以色列 (总通胀率) | 以色列 (平均年通胀率) | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +62.0% | 5.50% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +1,300.9% | 34.08% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +55,638.7% | 101.90% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +146.1% | 10.53% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +8.2% | 0.88% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +13.8% | 3.29% | +13.2% | 3.14% |
从2000年到2026年,以色列和日本之间的通胀差距扩大到40.0个百分点。
2000年以色列的₪100所损失的相对价值,大致相当于日本的¥73.59。
以色列最高的年通胀率是2002年的5.8%;日本最高的是2022年的6.5%。
常见问题
以色列和日本哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,以色列的累计通胀率(51.43%)高于日本(11.44%)。
以色列从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
以色列的物价累计上涨了51.43%,年均1.74%。
日本从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
从2000年到2026年,日本的累计通胀率(11.4%)低于以色列(51.4%)。