以色列 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较以色列和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),以色列从2000年到2026年的累计通胀率为51.4%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
以色列
ILS
+51.4%
总通胀率
1.74%
平均年通胀率
-34.0%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低2.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 以色列 CPI | 以色列 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.83 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.74 | +1.1% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 86.49 | +5.8% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 87.10 | +0.7% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 86.73 | -0.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 87.89 | +1.3% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 89.70 | +2.1% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 90.12 | +0.5% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 94.20 | +4.5% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.37 | +3.4% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.7% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.49 | +3.5% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.22 | +1.7% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.90 | +1.6% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 107.39 | +0.5% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 106.73 | -0.6% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 106.16 | -0.5% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 106.43 | +0.2% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 107.28 | +0.8% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 108.16 | +0.8% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 107.54 | -0.6% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 109.13 | +1.5% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 113.94 | +4.4% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 118.76 | +4.2% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 122.41 | +3.1% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:以色列 vs 德国
| 年份 | 以色列 (总通胀率) | 以色列 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +62.0% | 5.50% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +1,300.9% | 34.08% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +55,638.7% | 101.90% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +146.1% | 10.53% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +8.2% | 0.88% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +13.8% | 3.29% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,以色列和德国之间的通胀差距扩大到2.3个百分点。
2000年以色列的₪100所损失的相对价值,大致相当于德国的€98.46。
以色列最高的年通胀率是2002年的5.8%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
以色列和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,以色列的累计通胀率(51.43%)高于德国(49.1%)。
以色列从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
以色列的物价累计上涨了51.43%,年均1.74%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于以色列(51.4%)。