印度 vs 泰国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较印度和泰国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),印度从2000年到2026年的累计通胀率为190.0%。
同期,泰国的累计通胀率为59.0%。
印度
INR
+190.0%
总通胀率
4.35%
平均年通胀率
-65.5%
购买力损失
VS
泰国
THB
+59.0%
总通胀率
1.95%
平均年通胀率
-37.1%
购买力损失
泰国
的累计通胀率较低——比另一个国家低130.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 印度 CPI | 印度 (变化率) | 泰国 CPI | 泰国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 123.00 | +1.4% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
按十年划分的通胀率:印度 vs 泰国
| 年份 | 印度 (总通胀率) | 印度 (平均年通胀率) | 泰国 (总通胀率) | 泰国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +9.5% | 2.30% |
从2000年到2026年,印度和泰国之间的通胀差距扩大到130.9个百分点。
2000年印度的₹100所损失的相对价值,大致相当于泰国的฿54.84。
印度最高的年通胀率是2010年的12.0%;泰国最高的是2023年的8.5%。
常见问题
印度和泰国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,印度的累计通胀率(189.95%)高于泰国(59.01%)。
印度从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
印度的物价累计上涨了189.95%,年均4.35%。
泰国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
泰国的物价累计上涨了59.01%,年均1.95%。
从2000年到2026年,泰国的累计通胀率(59.0%)低于印度(190.0%)。