India vs Alemania: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre India y Alemania de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en India fue de 190.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Alemania fue de 49.1%.
India
INRAlemania
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | India CPI | India (Cambio) | Alemania CPI | Alemania (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | 127.78 | +0.6% |
Inflación por Década: India vs Alemania
| Año | India (Inflación Total) | India (Tasa Anual Promedio) | Alemania (Inflación Total) | Alemania (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +21.4% | 3.96% |
La brecha de inflación entre India y Alemania se amplió a 140.9 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
₹100 en India en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €51.42 en Alemania.
La inflación anual más alta de India fue 12.0% en 2010; la de Alemania fue 8.1% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, India o Alemania?
Entre 2000 y 2026, India tuvo mayor inflación acumulada (189.95%) que Alemania (49.1%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2026?
Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Alemania de 2000 a 2026?
Los precios en Alemania subieron 49.1% de forma acumulada, un promedio de 1.61% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Alemania tuvo menor inflación acumulada (49.1%) que India (190.0%).