丹麦 vs 奥地利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较丹麦和奥地利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),丹麦从2000年到2026年的累计通胀率为55.8%。
同期,奥地利的累计通胀率为79.4%。
丹麦
DKK
+55.8%
总通胀率
1.87%
平均年通胀率
-35.8%
购买力损失
VS
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
丹麦
的累计通胀率较低——比另一个国家低23.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 丹麦 CPI | 丹麦 (变化率) | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 148.18 | +2.9% |
按十年划分的通胀率:丹麦 vs 奥地利
| 年份 | 丹麦 (总通胀率) | 丹麦 (平均年通胀率) | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +23.8% | 5.48% |
从2000年到2026年,丹麦和奥地利之间的通胀差距扩大到23.6个百分点。
2000年丹麦的kr100所损失的相对价值,大致相当于奥地利的€115.11。
丹麦最高的年通胀率是2022年的7.7%;奥地利最高的是2022年的8.6%。
常见问题
丹麦和奥地利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,奥地利的累计通胀率(79.39%)高于丹麦(55.84%)。
丹麦从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
丹麦的物价累计上涨了55.84%,年均1.87%。
奥地利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
从2000年到2026年,丹麦的累计通胀率(55.8%)低于奥地利(79.4%)。