デンマーク vs オーストリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのデンマークとオーストリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、デンマークの2000年から2026年までの累積インフレ率は55.8%でした。
同期間のオーストリアの累積インフレ率は79.4%でした。
デンマーク
DKK
+55.8%
総インフレ率
1.87%
平均年率
-35.8%
購買力低下
VS
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
デンマーク
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より23.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | デンマーク CPI | デンマーク (変化率) | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 148.18 | +2.9% |
10年ごとのインフレ率:デンマーク vs オーストリア
| 年 | デンマーク (総インフレ率) | デンマーク (平均年率) | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +23.8% | 5.48% |
デンマークとオーストリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて23.6ポイントに拡大しました。
2000年のデンマークにおけるkr100は、オーストリアにおける€115.11とほぼ同じ相対的価値を失いました。
デンマークの年間インフレ率の最高値は2022年の7.7%、オーストリアは2022年の8.6%でした。
よくある質問
デンマークとオーストリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)はデンマーク(55.84%)より高くなりました。
2000年から2026年までのデンマークの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
デンマークの物価は累積で55.84%上昇し、年平均1.87%でした。
2000年から2026年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2026年の間、デンマークの累積インフレ率(55.8%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。