加拿大 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较加拿大和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),加拿大从2000年到2026年的累计通胀率为57.8%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
加拿大
CAD
+57.8%
总通胀率
1.84%
平均年通胀率
-36.6%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
加拿大
的累计通胀率较低——比另一个国家低255.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 加拿大 CPI | 加拿大 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.89 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 83.96 | +2.5% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 85.85 | +2.3% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 88.22 | +2.8% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 89.86 | +1.9% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 91.85 | +2.2% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 93.69 | +2.0% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 95.69 | +2.1% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 97.96 | +2.4% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.25 | +0.3% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 102.91 | +2.9% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 104.47 | +1.5% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 105.45 | +0.9% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 107.46 | +1.9% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 108.67 | +1.1% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 110.22 | +1.4% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 111.98 | +1.6% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 114.52 | +2.3% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 116.76 | +1.9% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 108.56 | -7.0% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 113.77 | +4.8% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 120.96 | +6.3% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 125.07 | +3.4% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 127.36 | +1.8% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 129.18 | +1.4% | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:加拿大 vs 美国
| 年份 | 加拿大 (总通胀率) | 加拿大 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.6% | 2.65% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +96.6% | 7.80% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +69.8% | 6.06% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +18.5% | 1.90% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +20.0% | 2.04% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +16.8% | 1.74% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +19.0% | 3.54% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,加拿大和美国之间的通胀差距扩大到255.1个百分点。
2000年加拿大的$100所损失的相对价值,大致相当于美国的$261.71。
加拿大最高的年通胀率是2022年的6.3%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
加拿大和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于加拿大(57.75%)。
加拿大从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
加拿大的物价累计上涨了57.75%,年均1.84%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,加拿大的累计通胀率(57.8%)低于美国(312.9%)。