カナダ vs アメリカ合衆国:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのカナダとアメリカ合衆国の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、カナダの2000年から2026年までの累積インフレ率は57.8%でした。
同期間のアメリカ合衆国の累積インフレ率は312.9%でした。
カナダ
CAD
+57.8%
総インフレ率
1.84%
平均年率
-36.6%
購買力低下
VS
アメリカ合衆国
USD
+312.9%
総インフレ率
5.84%
平均年率
-75.8%
購買力低下
カナダ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より255.1パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | カナダ CPI | カナダ (変化率) | アメリカ合衆国 CPI | アメリカ合衆国 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.89 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 83.96 | +2.5% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 85.85 | +2.3% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 88.22 | +2.8% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 89.86 | +1.9% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 91.85 | +2.2% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 93.69 | +2.0% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 95.69 | +2.1% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 97.96 | +2.4% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.25 | +0.3% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 102.91 | +2.9% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 104.47 | +1.5% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 105.45 | +0.9% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 107.46 | +1.9% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 108.67 | +1.1% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 110.22 | +1.4% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 111.98 | +1.6% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 114.52 | +2.3% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 116.76 | +1.9% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 108.56 | -7.0% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 113.77 | +4.8% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 120.96 | +6.3% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 125.07 | +3.4% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 127.36 | +1.8% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 129.18 | +1.4% | 326.03 | +2.7% |
10年ごとのインフレ率:カナダ vs アメリカ合衆国
| 年 | カナダ (総インフレ率) | カナダ (平均年率) | アメリカ合衆国 (総インフレ率) | アメリカ合衆国 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.6% | 2.65% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +96.6% | 7.80% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +69.8% | 6.06% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +18.5% | 1.90% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +20.0% | 2.04% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +16.8% | 1.74% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +19.0% | 3.54% | +24.4% | 4.47% |
カナダとアメリカ合衆国のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて255.1ポイントに拡大しました。
2000年のカナダにおける$100は、アメリカ合衆国における$261.71とほぼ同じ相対的価値を失いました。
カナダの年間インフレ率の最高値は2022年の6.3%、アメリカ合衆国は2020年の123.5%でした。
よくある質問
カナダとアメリカ合衆国、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、アメリカ合衆国の累積インフレ率(312.85%)はカナダ(57.75%)より高くなりました。
2000年から2026年までのカナダの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
カナダの物価は累積で57.75%上昇し、年平均1.84%でした。
2000年から2026年までのアメリカ合衆国の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アメリカ合衆国の物価は累積で312.85%上昇し、年平均5.84%でした。
2000年から2026年の間、カナダの累積インフレ率(57.8%)はアメリカ合衆国(312.9%)より低くなりました。