比利时 vs 奥地利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较比利时和奥地利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),比利时从2000年到2026年的累计通胀率为74.6%。
同期,奥地利的累计通胀率为79.4%。
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
VS
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
比利时
的累计通胀率较低——比另一个国家低4.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 148.18 | +2.9% |
按十年划分的通胀率:比利时 vs 奥地利
| 年份 | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +23.8% | 5.48% |
从2000年到2026年,比利时和奥地利之间的通胀差距扩大到4.8个百分点。
2000年比利时的€100所损失的相对价值,大致相当于奥地利的€102.75。
比利时最高的年通胀率是2022年的9.6%;奥地利最高的是2022年的8.6%。
常见问题
比利时和奥地利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,奥地利的累计通胀率(79.39%)高于比利时(74.59%)。
比利时从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
奥地利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
从2000年到2026年,比利时的累计通胀率(74.6%)低于奥地利(79.4%)。