奥地利 vs 意大利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较奥地利和意大利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),奥地利从2000年到2026年的累计通胀率为79.4%。
同期,意大利的累计通胀率为60.9%。
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
VS
意大利
EUR
+60.9%
总通胀率
2.00%
平均年通胀率
-37.9%
购买力损失
意大利
的累计通胀率较低——比另一个国家低18.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) | 意大利 CPI | 意大利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 129.88 | +1.0% |
按十年划分的通胀率:奥地利 vs 意大利
| 年份 | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) | 意大利 (总通胀率) | 意大利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +17.6% | 4.13% |
从2000年到2026年,奥地利和意大利之间的通胀差距扩大到18.5个百分点。
2000年奥地利的€100所损失的相对价值,大致相当于意大利的€89.70。
奥地利最高的年通胀率是2022年的8.6%;意大利最高的是2022年的8.2%。
常见问题
奥地利和意大利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,奥地利的累计通胀率(79.39%)高于意大利(60.92%)。
奥地利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
意大利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
意大利的物价累计上涨了60.92%,年均2%。
从2000年到2026年,意大利的累计通胀率(60.9%)低于奥地利(79.4%)。