澳大利亚 vs 新西兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较澳大利亚和新西兰从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率为75.7%。
同期,新西兰的累计通胀率为72.5%。
澳大利亚
AUD
+75.7%
总通胀率
2.28%
平均年通胀率
-43.1%
购买力损失
VS
新西兰
NZD
+72.5%
总通胀率
2.20%
平均年通胀率
-42.0%
购买力损失
新西兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低3.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 澳大利亚 CPI | 澳大利亚 (变化率) | 新西兰 CPI | 新西兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | 132.80 | +0.9% |
按十年划分的通胀率:澳大利亚 vs 新西兰
| 年份 | 澳大利亚 (总通胀率) | 澳大利亚 (平均年通胀率) | 新西兰 (总通胀率) | 新西兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +22.7% | 4.17% |
从2000年到2026年,澳大利亚和新西兰之间的通胀差距扩大到3.2个百分点。
2000年澳大利亚的$100所损失的相对价值,大致相当于新西兰的$98.17。
澳大利亚最高的年通胀率是2022年的7.8%;新西兰最高的是2022年的7.2%。
常见问题
澳大利亚和新西兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,澳大利亚的累计通胀率(75.69%)高于新西兰(72.47%)。
澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
澳大利亚的物价累计上涨了75.69%,年均2.28%。
新西兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新西兰的物价累计上涨了72.47%,年均2.2%。
从2000年到2026年,新西兰的累计通胀率(72.5%)低于澳大利亚(75.7%)。