← 新计算
MXN价值计算器:墨西哥
尝试其他金额、货币或时间段
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),1990年墨西哥的$1,000与2024年的$13,200.08具有相同的购买力——累计通胀率为1,220.0%(年均7.88%)。
近似数据
您请求的是截至2025年的数据,但最新可用年份为2024年。以下数据反映的是2024年的情况。
时间段
1990 → 2024
(34 年)
总通胀率
+1,220.0%
年均通胀率
7.88%
年均
价值变化
逐年历史数据
| 年份 | CPI | 等值金额 | 年度变化 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 11.75 | $1,000.00 | - |
| 1991 | 14.42 | $1,226.62 | +22.7% |
| 1992 | 16.65 | $1,416.85 | +15.5% |
| 1993 | 18.28 | $1,555.01 | +9.8% |
| 1994 | 19.55 | $1,663.33 | +7.0% |
| 1995 | 26.39 | $2,245.48 | +35.0% |
| 1996 | 35.47 | $3,017.44 | +34.4% |
| 1997 | 42.78 | $3,639.81 | +20.6% |
| 1998 | 49.60 | $4,219.57 | +15.9% |
| 1999 | 57.82 | $4,919.42 | +16.6% |
| 2000 | 63.31 | $5,386.34 | +9.5% |
| 2001 | 67.34 | $5,729.33 | +6.4% |
| 2002 | 70.73 | $6,017.56 | +5.0% |
| 2003 | 73.95 | $6,291.17 | +4.5% |
| 2004 | 77.42 | $6,586.13 | +4.7% |
| 2005 | 80.50 | $6,848.79 | +4.0% |
| 2006 | 83.42 | $7,097.36 | +3.6% |
| 2007 | 86.73 | $7,378.90 | +4.0% |
| 2008 | 91.18 | $7,757.07 | +5.1% |
| 2009 | 96.01 | $8,167.99 | +5.3% |
| 2010 | 100.00 | $8,507.51 | +4.2% |
| 2011 | 103.41 | $8,797.39 | +3.4% |
| 2012 | 107.66 | $9,159.10 | +4.1% |
| 2013 | 111.76 | $9,507.73 | +3.8% |
| 2014 | 116.25 | $9,889.81 | +4.0% |
| 2015 | 119.41 | $10,158.88 | +2.7% |
| 2016 | 122.78 | $10,445.53 | +2.8% |
| 2017 | 130.20 | $11,076.59 | +6.0% |
| 2018 | 136.58 | $11,619.27 | +4.9% |
| 2019 | 141.54 | $12,041.75 | +3.6% |
| 2020 | 124.66 | $10,605.54 | -11.9% |
| 2021 | 133.83 | $11,385.59 | +7.4% |
| 2022 | 144.29 | $12,275.61 | +7.8% |
| 2023 | 151.02 | $12,847.76 | +4.7% |
| 2024 | 155.16 | $13,200.08 | +2.7% |
快速参考值
墨西哥中1990年的金额在2024年值多少:
| 1990 | 2024 |
|---|---|
| $1 | $13.20 |
| $10 | $132.00 |
| $100 | $1,320.01 |
| $1,000 | $13,200.08 |
| $10,000 | $132,000.80 |
墨西哥按十年划分的通胀率
| 年代 | 累计通胀率 | 年通胀率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +24.5% | 2.47% |
| 1970–1979 | +266.3% | 15.52% |
| 1980–1989 | +11,785.9% | 70.04% |
| 1990–1999 | +391.9% | 19.37% |
| 2000–2009 | +51.6% | 4.73% |
| 2010–2019 | +41.5% | 3.94% |
| 2020–2024 | +24.5% | 5.62% |
此期间单年最大涨幅出现在1995年,为35.0%;最平稳的一年是2020年,为-11.9%。
这相当于7.88%的复合年增长率——按此速度,物价翻倍大约需要8.9年。
- 1990年墨西哥的$1,000与2024年的$13,200.08具有相同的购买力。
- 2000年墨西哥的$1,000与2024年的$2,450.66具有相同的购买力。
- 2010年墨西哥的$1,000与2024年的$1,551.58具有相同的购买力。
- 2020年墨西哥的$1,000与2024年的$1,244.64具有相同的购买力。
常见问题
1990年的1,000 MXN在2025年值多少?
经过1220.01%的累计通胀后,1990年的$1,000在墨西哥的2025年约值$13,200.08。
墨西哥从1990年到2025年的平均年通胀率是多少?
34年间的平均年(复合)通胀率为7.88%。
来源:世界银行,CPI(FP.CPI.TOTL)
数据核实日期:2026-01-17 ·
如何引用此数据