墨西哥 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较墨西哥和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),墨西哥从2000年到2026年的累计通胀率为145.1%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
墨西哥
MXN
+145.1%
总通胀率
3.81%
平均年通胀率
-59.2%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
墨西哥
的累计通胀率较低——比另一个国家低167.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 墨西哥 CPI | 墨西哥 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.31 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 67.34 | +6.4% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 70.73 | +5.0% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 73.95 | +4.5% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 77.42 | +4.7% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 80.50 | +4.0% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 83.42 | +3.6% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 86.73 | +4.0% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 91.18 | +5.1% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 96.01 | +5.3% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +4.2% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.41 | +3.4% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 107.66 | +4.1% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 111.76 | +3.8% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 116.25 | +4.0% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 119.41 | +2.7% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 122.78 | +2.8% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 130.20 | +6.0% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 136.58 | +4.9% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 141.54 | +3.6% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 124.66 | -11.9% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 133.83 | +7.4% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 144.29 | +7.8% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 151.02 | +4.7% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 155.16 | +2.7% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:墨西哥 vs 美国
| 年份 | 墨西哥 (总通胀率) | 墨西哥 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.5% | 2.47% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +266.3% | 15.52% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +11,785.9% | 70.04% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +391.9% | 19.37% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +51.6% | 4.73% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +41.5% | 3.94% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +24.5% | 5.62% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,墨西哥和美国之间的通胀差距扩大到167.8个百分点。
2000年墨西哥的$100所损失的相对价值,大致相当于美国的$168.46。
墨西哥最高的年通胀率是2022年的7.8%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
墨西哥和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于墨西哥(145.07%)。
墨西哥从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
墨西哥的物价累计上涨了145.07%,年均3.81%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,墨西哥的累计通胀率(145.1%)低于美国(312.9%)。