英国 vs 荷兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较英国和荷兰从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),英国从2000年到2026年的累计通胀率为67.1%。
同期,荷兰的累计通胀率为73.6%。
英国
GBP
+67.1%
总通胀率
2.07%
平均年通胀率
-40.1%
购买力损失
VS
荷兰
EUR
+73.6%
总通胀率
2.33%
平均年通胀率
-42.4%
购买力损失
英国
的累计通胀率较低——比另一个国家低6.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 英国 CPI | 英国 (变化率) | 荷兰 CPI | 荷兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.47 | - | 81.95 | - |
| 2001 | 82.72 | +1.5% | 85.35 | +4.2% |
| 2002 | 83.97 | +1.5% | 88.16 | +3.3% |
| 2003 | 85.13 | +1.4% | 90.00 | +2.1% |
| 2004 | 86.31 | +1.4% | 91.14 | +1.3% |
| 2005 | 88.12 | +2.1% | 92.68 | +1.7% |
| 2006 | 90.28 | +2.5% | 93.70 | +1.1% |
| 2007 | 92.44 | +2.4% | 95.21 | +1.6% |
| 2008 | 95.69 | +3.5% | 97.58 | +2.5% |
| 2009 | 97.57 | +2.0% | 98.74 | +1.2% |
| 2010 | 100.00 | +2.5% | 100.00 | +1.3% |
| 2011 | 103.86 | +3.9% | 102.34 | +2.3% |
| 2012 | 106.53 | +2.6% | 104.85 | +2.5% |
| 2013 | 108.97 | +2.3% | 107.48 | +2.5% |
| 2014 | 110.55 | +1.5% | 108.53 | +1.0% |
| 2015 | 110.96 | +0.4% | 109.18 | +0.6% |
| 2016 | 112.08 | +1.0% | 109.53 | +0.3% |
| 2017 | 114.94 | +2.6% | 111.04 | +1.4% |
| 2018 | 117.58 | +2.3% | 112.93 | +1.7% |
| 2019 | 119.62 | +1.7% | 115.91 | +2.6% |
| 2020 | 109.40 | -8.5% | 117.38 | +1.3% |
| 2021 | 114.70 | +4.8% | 120.52 | +2.7% |
| 2022 | 125.30 | +9.2% | 132.58 | +10.0% |
| 2023 | 130.50 | +4.2% | 137.67 | +3.8% |
| 2024 | 135.10 | +3.5% | 142.27 | +3.3% |
| 2025 | 136.10 | +0.7% | - | - |
按十年划分的通胀率:英国 vs 荷兰
| 年份 | 英国 (总通胀率) | 英国 (平均年通胀率) | 荷兰 (总通胀率) | 荷兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.9% | 3.80% | +43.6% | 4.10% |
| 1970s | +205.8% | 13.22% | +89.9% | 7.39% |
| 1980s | +67.9% | 5.93% | +24.2% | 2.43% |
| 1990s | +31.8% | 3.11% | +24.1% | 2.42% |
| 2000s | +19.8% | 2.02% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +19.6% | 2.01% | +15.9% | 1.65% |
| 2020s | +24.4% | 4.46% | +21.2% | 4.93% |
从2000年到2026年,英国和荷兰之间的通胀差距扩大到6.6个百分点。
2000年英国的£100所损失的相对价值,大致相当于荷兰的€103.93。
英国最高的年通胀率是2022年的9.2%;荷兰最高的是2022年的10.0%。
常见问题
英国和荷兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,荷兰的累计通胀率(73.62%)高于英国(67.06%)。
英国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
英国的物价累计上涨了67.06%,年均2.07%。
荷兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
荷兰的物价累计上涨了73.62%,年均2.33%。
从2000年到2026年,英国的累计通胀率(67.1%)低于荷兰(73.6%)。