土耳其 vs 法国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较土耳其和法国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),土耳其从2000年到2026年的累计通胀率为5,570.6%。
同期,法国的累计通胀率为42.7%。
土耳其
TRY
+5,570.6%
总通胀率
17.53%
平均年通胀率
-98.2%
购买力损失
VS
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
法国
的累计通胀率较低——比另一个国家低5,527.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 土耳其 CPI | 土耳其 (变化率) | 法国 CPI | 法国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20.59 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 31.80 | +54.4% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 46.10 | +45.0% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 56.05 | +21.6% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 60.87 | +8.6% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 65.85 | +8.2% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 72.17 | +9.6% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 78.49 | +8.8% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 86.69 | +10.4% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 92.11 | +6.3% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +8.6% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 106.47 | +6.5% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 115.94 | +8.9% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 124.63 | +7.5% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 135.66 | +8.9% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 146.07 | +7.7% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 157.42 | +7.8% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 174.97 | +11.1% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 203.55 | +16.3% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 234.44 | +15.2% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 193.72 | -17.4% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 263.62 | +36.1% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 433.04 | +64.3% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 713.54 | +64.8% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 1,030.20 | +44.4% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | 1,167.85 | +13.4% | 120.38 | +0.4% |
按十年划分的通胀率:土耳其 vs 法国
| 年份 | 土耳其 (总通胀率) | 土耳其 (平均年通胀率) | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.8% | 5.78% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +821.0% | 27.98% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +2,487.6% | 43.55% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +18,454.5% | 78.67% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +347.3% | 18.11% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +134.4% | 9.93% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +502.9% | 43.23% | +14.7% | 2.78% |
从2000年到2026年,土耳其和法国之间的通胀差距扩大到5,527.9个百分点。
2000年土耳其的₺100所损失的相对价值,大致相当于法国的€2.52。
土耳其最高的年通胀率是2023年的64.8%;法国最高的是2022年的5.9%。
常见问题
土耳其和法国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,土耳其的累计通胀率(5570.57%)高于法国(42.65%)。
土耳其从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
土耳其的物价累计上涨了5570.57%,年均17.53%。
法国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
从2000年到2026年,法国的累计通胀率(42.7%)低于土耳其(5,570.6%)。