瑞典 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较瑞典和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),瑞典从2000年到2026年的累计通胀率为54.0%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
瑞典
SEK
+54.0%
总通胀率
1.74%
平均年通胀率
-35.1%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
瑞典
的累计通胀率较低——比另一个国家低258.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 瑞典 CPI | 瑞典 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:瑞典 vs 美国
| 年份 | 瑞典 (总通胀率) | 瑞典 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,瑞典和美国之间的通胀差距扩大到258.8个百分点。
2000年瑞典的kr100所损失的相对价值,大致相当于美国的$268.01。
瑞典最高的年通胀率是2022年的12.3%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
瑞典和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于瑞典(54.04%)。
瑞典从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
瑞典的物价累计上涨了54.04%,年均1.74%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,瑞典的累计通胀率(54.0%)低于美国(312.9%)。