Suecia vs Estados Unidos: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Suecia y Estados Unidos de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Suecia fue de 54.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Estados Unidos fue de 312.9%.
Suecia
SEKEstados Unidos
USDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Suecia CPI | Suecia (Cambio) | Estados Unidos CPI | Estados Unidos (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | 326.03 | +2.7% |
Inflación por Década: Suecia vs Estados Unidos
| Año | Suecia (Inflación Total) | Suecia (Tasa Anual Promedio) | Estados Unidos (Inflación Total) | Estados Unidos (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +24.4% | 4.47% |
La brecha de inflación entre Suecia y Estados Unidos se amplió a 258.8 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
kr100 en Suecia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $268.01 en Estados Unidos.
La inflación anual más alta de Suecia fue 12.3% en 2022; la de Estados Unidos fue 123.5% en 2020.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Suecia o Estados Unidos?
Entre 2000 y 2026, Estados Unidos tuvo mayor inflación acumulada (312.85%) que Suecia (54.04%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suecia de 2000 a 2026?
Los precios en Suecia subieron 54.04% de forma acumulada, un promedio de 1.74% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Estados Unidos de 2000 a 2026?
Los precios en Estados Unidos subieron 312.85% de forma acumulada, un promedio de 5.84% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Suecia tuvo menor inflación acumulada (54.0%) que Estados Unidos (312.9%).