韩国 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较韩国和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),韩国从2000年到2026年的累计通胀率为80.8%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
韩国
KRW
+80.8%
总通胀率
2.50%
平均年通胀率
-44.7%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
韩国
的累计通胀率较低——比另一个国家低232.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 韩国 CPI | 韩国 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 73.11 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 76.09 | +4.1% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 78.19 | +2.8% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 80.94 | +3.5% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 83.84 | +3.6% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 86.15 | +2.8% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 88.08 | +2.2% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 90.32 | +2.5% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 94.54 | +4.7% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.14 | +2.8% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 106.30 | +2.2% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 107.68 | +1.3% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 109.06 | +1.3% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 109.83 | +0.7% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 110.89 | +1.0% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 113.05 | +1.9% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 114.72 | +1.5% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 115.16 | +0.4% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 105.77 | -8.2% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 109.68 | +3.7% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 115.20 | +5.0% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 118.85 | +3.2% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 132.20 | +11.2% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:韩国 vs 美国
| 年份 | 韩国 (总通胀率) | 韩国 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +214.4% | 13.57% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +250.4% | 14.95% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +69.1% | 6.01% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +60.5% | 5.40% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +32.9% | 3.21% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +15.2% | 1.58% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +25.0% | 5.73% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,韩国和美国之间的通胀差距扩大到232.0个百分点。
2000年韩国的₩100所损失的相对价值,大致相当于美国的$228.33。
韩国最高的年通胀率是2024年的11.2%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
韩国和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于韩国(80.81%)。
韩国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
韩国的物价累计上涨了80.81%,年均2.5%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,韩国的累计通胀率(80.8%)低于美国(312.9%)。