南非 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较南非和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),南非从2000年到2026年的累计通胀率为162.9%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
南非
ZAR
+162.9%
总通胀率
3.94%
平均年通胀率
-62.0%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低113.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 南非 CPI | 南非 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.99 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 63.41 | +5.7% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 69.43 | +9.5% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 73.38 | +5.7% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 72.87 | -0.7% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 74.37 | +2.1% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 76.78 | +3.2% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 81.53 | +6.2% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 89.61 | +9.9% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 96.09 | +7.2% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +4.1% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 105.00 | +5.0% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 111.03 | +5.7% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 117.44 | +5.8% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 124.65 | +6.1% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 130.28 | +4.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 138.88 | +6.6% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 146.08 | +5.2% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 152.67 | +4.5% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 158.93 | +4.1% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 127.50 | -19.8% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 135.05 | +5.9% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 145.26 | +7.6% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 152.81 | +5.2% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 157.21 | +2.9% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 157.68 | +0.3% | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:南非 vs 德国
| 年份 | 南非 (总通胀率) | 南非 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.1% | 2.61% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +143.0% | 10.37% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +243.2% | 14.69% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +123.6% | 9.35% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +60.2% | 5.37% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +58.9% | 5.28% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +23.7% | 4.34% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,南非和德国之间的通胀差距扩大到113.8个百分点。
2000年南非的R100所损失的相对价值,大致相当于德国的€56.72。
南非最高的年通胀率是2008年的9.9%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
南非和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,南非的累计通胀率(162.85%)高于德国(49.1%)。
南非从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
南非的物价累计上涨了162.85%,年均3.94%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于南非(162.9%)。