Südafrika vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Südafrika und Deutschland von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Südafrika betrug 162.9% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
Südafrika
ZARDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Südafrika CPI | Südafrika (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.99 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 63.41 | +5.7% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 69.43 | +9.5% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 73.38 | +5.7% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 72.87 | -0.7% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 74.37 | +2.1% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 76.78 | +3.2% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 81.53 | +6.2% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 89.61 | +9.9% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 96.09 | +7.2% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +4.1% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 105.00 | +5.0% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 111.03 | +5.7% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 117.44 | +5.8% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 124.65 | +6.1% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 130.28 | +4.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 138.88 | +6.6% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 146.08 | +5.2% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 152.67 | +4.5% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 158.93 | +4.1% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 127.50 | -19.8% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 135.05 | +5.9% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 145.26 | +7.6% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 152.81 | +5.2% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 157.21 | +2.9% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 157.68 | +0.3% | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Südafrika vs Deutschland
| Jahr | Südafrika (Gesamtinflation) | Südafrika (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.1% | 2.61% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +143.0% | 10.37% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +243.2% | 14.69% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +123.6% | 9.35% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +60.2% | 5.37% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +58.9% | 5.28% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +23.7% | 4.34% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen Südafrika und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2026 auf 113.8 Prozentpunkte aus.
R100 in Südafrika im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €56.72 in Deutschland.
Die höchste Jahresinflation in Südafrika betrug 9.9% im Jahr 2008; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Südafrika oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Südafrika eine höhere kumulierte Inflation (162.85%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Südafrika von 2000 bis 2026?
Die Preise in Südafrika stiegen kumuliert um 162.85%, im Durchschnitt 3.94% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Südafrika (162.9%).