俄罗斯 vs 瑞士:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较俄罗斯和瑞士从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),俄罗斯从2000年到2025年的累计通胀率为746.3%。
同期,瑞士的累计通胀率为17.4%。
俄罗斯
RUB
+746.3%
总通胀率
9.31%
平均年通胀率
-88.2%
购买力损失
VS
瑞士
CHF
+17.4%
总通胀率
0.64%
平均年通胀率
-14.8%
购买力损失
瑞士
的累计通胀率较低——比另一个国家低728.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 俄罗斯 CPI | 俄罗斯 (变化率) | 瑞士 CPI | 瑞士 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 30.76 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 37.37 | +21.5% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 43.27 | +15.8% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 49.18 | +13.7% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 54.53 | +10.9% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 61.45 | +12.7% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 67.39 | +9.7% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 73.46 | +9.0% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 83.83 | +14.1% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 93.59 | +11.6% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +6.8% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 108.44 | +8.4% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 113.94 | +5.1% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 121.64 | +6.8% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 131.15 | +7.8% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 151.53 | +15.5% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 162.20 | +7.0% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 168.17 | +3.7% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 173.01 | +2.9% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 180.75 | +4.5% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 186.86 | +3.4% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 199.37 | +6.7% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 226.77 | +13.7% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 240.07 | +5.9% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 260.32 | +8.4% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:俄罗斯 vs 瑞士
| 年份 | 俄罗斯 (总通胀率) | 俄罗斯 (平均年通胀率) | 瑞士 (总通胀率) | 瑞士 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | - | - | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | - | - | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +47,410.2% | 141.21% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +204.3% | 13.16% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +80.8% | 6.80% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +39.3% | 8.64% | +7.5% | 1.45% |
从2000年到2025年,俄罗斯和瑞士之间的通胀差距扩大到728.9个百分点。
2000年俄罗斯的₽100所损失的相对价值,大致相当于瑞士的CHF13.87。
俄罗斯最高的年通胀率是2001年的21.5%;瑞士最高的是2022年的2.8%。
常见问题
俄罗斯和瑞士哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,俄罗斯的累计通胀率(746.32%)高于瑞士(17.42%)。
俄罗斯从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
俄罗斯的物价累计上涨了746.32%,年均9.31%。
瑞士从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
瑞士的物价累计上涨了17.42%,年均0.64%。
从2000年到2025年,瑞士的累计通胀率(17.4%)低于俄罗斯(746.3%)。