Rusia vs Suiza: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Rusia y Suiza de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Rusia fue de 746.3% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Suiza fue de 17.4%.
Rusia
RUBSuiza
CHFGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Rusia CPI | Rusia (Cambio) | Suiza CPI | Suiza (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 30.76 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 37.37 | +21.5% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 43.27 | +15.8% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 49.18 | +13.7% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 54.53 | +10.9% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 61.45 | +12.7% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 67.39 | +9.7% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 73.46 | +9.0% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 83.83 | +14.1% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 93.59 | +11.6% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +6.8% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 108.44 | +8.4% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 113.94 | +5.1% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 121.64 | +6.8% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 131.15 | +7.8% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 151.53 | +15.5% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 162.20 | +7.0% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 168.17 | +3.7% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 173.01 | +2.9% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 180.75 | +4.5% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 186.86 | +3.4% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 199.37 | +6.7% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 226.77 | +13.7% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 240.07 | +5.9% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 260.32 | +8.4% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
Inflación por Década: Rusia vs Suiza
| Año | Rusia (Inflación Total) | Rusia (Tasa Anual Promedio) | Suiza (Inflación Total) | Suiza (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | - | - | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | - | - | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +47,410.2% | 141.21% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +204.3% | 13.16% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +80.8% | 6.80% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +39.3% | 8.64% | +7.5% | 1.45% |
La brecha de inflación entre Rusia y Suiza se amplió a 728.9 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
₽100 en Rusia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que CHF13.87 en Suiza.
La inflación anual más alta de Rusia fue 21.5% en 2001; la de Suiza fue 2.8% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Rusia o Suiza?
Entre 2000 y 2025, Rusia tuvo mayor inflación acumulada (746.32%) que Suiza (17.42%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Rusia de 2000 a 2025?
Los precios en Rusia subieron 746.32% de forma acumulada, un promedio de 9.31% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suiza de 2000 a 2025?
Los precios en Suiza subieron 17.42% de forma acumulada, un promedio de 0.64% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Suiza tuvo menor inflación acumulada (17.4%) que Rusia (746.3%).