波兰 vs 乌克兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较波兰和乌克兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),波兰从2000年到2025年的累计通胀率为106.5%。
同期,乌克兰的累计通胀率为1,211.8%。
波兰
PLN
+106.5%
总通胀率
2.94%
平均年通胀率
-51.6%
购买力损失
VS
乌克兰
UAH
+1,211.8%
总通胀率
11.32%
平均年通胀率
-92.4%
购买力损失
波兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低1,105.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 波兰 CPI | 波兰 (变化率) | 乌克兰 CPI | 乌克兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 457.09 | +6.5% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | - | - |
按十年划分的通胀率:波兰 vs 乌克兰
| 年份 | 波兰 (总通胀率) | 波兰 (平均年通胀率) | 乌克兰 (总通胀率) | 乌克兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | +43.6% | 4.10% | - | - |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | - | - |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +58.0% | 12.11% |
从2000年到2025年,波兰和乌克兰之间的通胀差距扩大到1,105.3个百分点。
2000年波兰的zł100所损失的相对价值,大致相当于乌克兰的₴635.31。
波兰最高的年通胀率是2022年的16.8%;乌克兰最高的是2015年的48.7%。
常见问题
波兰和乌克兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,乌克兰的累计通胀率(1211.79%)高于波兰(106.48%)。
波兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
波兰的物价累计上涨了106.48%,年均2.94%。
乌克兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
乌克兰的物价累计上涨了1211.79%,年均11.32%。
从2000年到2025年,波兰的累计通胀率(106.5%)低于乌克兰(1,211.8%)。