Польша против Украина: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Польша и Украина с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Польша составила 106.5% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Украина составила 1,211.8%.
Польша
PLNУкраина
UAHГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Польша CPI | Польша (Изменение) | Украина CPI | Украина (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 457.09 | +6.5% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | - | - |
Инфляция по Десятилетиям: Польша против Украина
| Год | Польша (Общая Инфляция) | Польша (Средняя Годовая Ставка) | Украина (Общая Инфляция) | Украина (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | +43.6% | 4.10% | - | - |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | - | - |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +58.0% | 12.11% |
Разрыв в инфляции между Польша и Украина вырос до 1,105.3 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
zł100 в Польша в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и ₴635.31 в Украина.
Самая высокая годовая инфляция в Польша составила 16.8% в 2022 году; в Украина — 48.7% в 2015 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Польша или Украина?
С 2000 по 2025 год Украина имела более высокую накопленную инфляцию (1211.79%), чем Польша (106.48%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Польша с 2000 по 2025 год?
Цены в Польша выросли кумулятивно на 106.48%, в среднем на 2.94% в год.
Какова была накопленная инфляция в Украина с 2000 по 2025 год?
Цены в Украина выросли кумулятивно на 1211.79%, в среднем на 11.32% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Польша имела более низкую накопленную инфляцию (106.5%), чем Украина (1,211.8%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные