波兰 vs 法国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较波兰和法国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),波兰从2000年到2026年的累计通胀率为106.5%。
同期,法国的累计通胀率为42.7%。
波兰
PLN
+106.5%
总通胀率
2.94%
平均年通胀率
-51.6%
购买力损失
VS
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
法国
的累计通胀率较低——比另一个国家低63.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 波兰 CPI | 波兰 (变化率) | 法国 CPI | 法国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | 120.38 | +0.4% |
按十年划分的通胀率:波兰 vs 法国
| 年份 | 波兰 (总通胀率) | 波兰 (平均年通胀率) | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +14.7% | 2.78% |
从2000年到2026年,波兰和法国之间的通胀差距扩大到63.8个百分点。
2000年波兰的zł100所损失的相对价值,大致相当于法国的€69.09。
波兰最高的年通胀率是2022年的16.8%;法国最高的是2022年的5.9%。
常见问题
波兰和法国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,波兰的累计通胀率(106.48%)高于法国(42.65%)。
波兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
波兰的物价累计上涨了106.48%,年均2.94%。
法国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
从2000年到2026年,法国的累计通胀率(42.7%)低于波兰(106.5%)。