马来西亚 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较马来西亚和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),马来西亚从2000年到2026年的累计通胀率为64.9%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
马来西亚
MYR
+64.9%
总通胀率
2.11%
平均年通胀率
-39.4%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
马来西亚
的累计通胀率较低——比另一个国家低248.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 马来西亚 CPI | 马来西亚 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:马来西亚 vs 美国
| 年份 | 马来西亚 (总通胀率) | 马来西亚 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,马来西亚和美国之间的通胀差距扩大到248.0个百分点。
2000年马来西亚的RM100所损失的相对价值,大致相当于美国的$250.38。
马来西亚最高的年通胀率是2008年的5.4%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
马来西亚和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于马来西亚(64.89%)。
马来西亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
马来西亚的物价累计上涨了64.89%,年均2.11%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,马来西亚的累计通胀率(64.9%)低于美国(312.9%)。