马来西亚 vs 新加坡:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较马来西亚和新加坡从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),马来西亚从2000年到2026年的累计通胀率为64.9%。
同期,新加坡的累计通胀率为56.3%。
马来西亚
MYR
+64.9%
总通胀率
2.11%
平均年通胀率
-39.4%
购买力损失
VS
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
新加坡
的累计通胀率较低——比另一个国家低8.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 马来西亚 CPI | 马来西亚 (变化率) | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 133.16 | +2.4% |
按十年划分的通胀率:马来西亚 vs 新加坡
| 年份 | 马来西亚 (总通胀率) | 马来西亚 (平均年通胀率) | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +16.6% | 3.90% |
从2000年到2026年,马来西亚和新加坡之间的通胀差距扩大到8.6个百分点。
2000年马来西亚的RM100所损失的相对价值,大致相当于新加坡的$94.80。
马来西亚最高的年通胀率是2008年的5.4%;新加坡最高的是2008年的6.6%。
常见问题
马来西亚和新加坡哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,马来西亚的累计通胀率(64.89%)高于新加坡(56.31%)。
马来西亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
马来西亚的物价累计上涨了64.89%,年均2.11%。
新加坡从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
从2000年到2026年,新加坡的累计通胀率(56.3%)低于马来西亚(64.9%)。