マレーシア vs シンガポール:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのマレーシアとシンガポールの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、マレーシアの2000年から2026年までの累積インフレ率は64.9%でした。
同期間のシンガポールの累積インフレ率は56.3%でした。
マレーシア
MYR
+64.9%
総インフレ率
2.11%
平均年率
-39.4%
購買力低下
VS
シンガポール
SGD
+56.3%
総インフレ率
1.88%
平均年率
-36.0%
購買力低下
シンガポール
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より8.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | マレーシア CPI | マレーシア (変化率) | シンガポール CPI | シンガポール (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 133.16 | +2.4% |
10年ごとのインフレ率:マレーシア vs シンガポール
| 年 | マレーシア (総インフレ率) | マレーシア (平均年率) | シンガポール (総インフレ率) | シンガポール (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +16.6% | 3.90% |
マレーシアとシンガポールのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて8.6ポイントに拡大しました。
2000年のマレーシアにおけるRM100は、シンガポールにおける$94.80とほぼ同じ相対的価値を失いました。
マレーシアの年間インフレ率の最高値は2008年の5.4%、シンガポールは2008年の6.6%でした。
よくある質問
マレーシアとシンガポール、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、マレーシアの累積インフレ率(64.89%)はシンガポール(56.31%)より高くなりました。
2000年から2026年までのマレーシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
マレーシアの物価は累積で64.89%上昇し、年平均2.11%でした。
2000年から2026年までのシンガポールの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
シンガポールの物価は累積で56.31%上昇し、年平均1.88%でした。
2000年から2026年の間、シンガポールの累積インフレ率(56.3%)はマレーシア(64.9%)より低くなりました。