马来西亚 vs 印度:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较马来西亚和印度从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),马来西亚从2000年到2026年的累计通胀率为64.9%。
同期,印度的累计通胀率为190.0%。
马来西亚
MYR
+64.9%
总通胀率
2.11%
平均年通胀率
-39.4%
购买力损失
VS
印度
INR
+190.0%
总通胀率
4.35%
平均年通胀率
-65.5%
购买力损失
马来西亚
的累计通胀率较低——比另一个国家低125.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 马来西亚 CPI | 马来西亚 (变化率) | 印度 CPI | 印度 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
按十年划分的通胀率:马来西亚 vs 印度
| 年份 | 马来西亚 (总通胀率) | 马来西亚 (平均年通胀率) | 印度 (总通胀率) | 印度 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +20.4% | 3.78% |
从2000年到2026年,马来西亚和印度之间的通胀差距扩大到125.1个百分点。
2000年马来西亚的RM100所损失的相对价值,大致相当于印度的₹175.84。
马来西亚最高的年通胀率是2008年的5.4%;印度最高的是2010年的12.0%。
常见问题
马来西亚和印度哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,印度的累计通胀率(189.95%)高于马来西亚(64.89%)。
马来西亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
马来西亚的物价累计上涨了64.89%,年均2.11%。
印度从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
印度的物价累计上涨了189.95%,年均4.35%。
从2000年到2026年,马来西亚的累计通胀率(64.9%)低于印度(190.0%)。