イスラエル vs 日本:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのイスラエルと日本の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、イスラエルの2000年から2026年までの累積インフレ率は51.4%でした。
同期間の日本の累積インフレ率は11.4%でした。
イスラエル
ILS
+51.4%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-34.0%
購買力低下
VS
日本
JPY
+11.4%
総インフレ率
0.45%
平均年率
-10.3%
購買力低下
日本
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より40.0パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | イスラエル CPI | イスラエル (変化率) | 日本 CPI | 日本 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.83 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 81.74 | +1.1% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 86.49 | +5.8% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 87.10 | +0.7% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 86.73 | -0.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 87.89 | +1.3% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 89.70 | +2.1% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 90.12 | +0.5% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 94.20 | +4.5% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.37 | +3.4% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.7% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 103.49 | +3.5% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 105.22 | +1.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 106.90 | +1.6% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 107.39 | +0.5% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 106.73 | -0.6% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 106.16 | -0.5% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 106.43 | +0.2% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 107.28 | +0.8% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 108.16 | +0.8% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 107.54 | -0.6% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 109.13 | +1.5% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 113.94 | +4.4% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 118.76 | +4.2% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 122.41 | +3.1% | 114.41 | +2.7% |
10年ごとのインフレ率:イスラエル vs 日本
| 年 | イスラエル (総インフレ率) | イスラエル (平均年率) | 日本 (総インフレ率) | 日本 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +62.0% | 5.50% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +1,300.9% | 34.08% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +55,638.7% | 101.90% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +146.1% | 10.53% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +8.2% | 0.88% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +13.8% | 3.29% | +13.2% | 3.14% |
イスラエルと日本のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて40.0ポイントに拡大しました。
2000年のイスラエルにおける₪100は、日本における¥73.59とほぼ同じ相対的価値を失いました。
イスラエルの年間インフレ率の最高値は2002年の5.8%、日本は2022年の6.5%でした。
よくある質問
イスラエルと日本、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、イスラエルの累積インフレ率(51.43%)は日本(11.44%)より高くなりました。
2000年から2026年までのイスラエルの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イスラエルの物価は累積で51.43%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2026年までの日本の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
日本の物価は累積で11.44%上昇し、年平均0.45%でした。
2000年から2026年の間、日本の累積インフレ率(11.4%)はイスラエル(51.4%)より低くなりました。