爱尔兰 vs 俄罗斯:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较爱尔兰和俄罗斯从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率为62.4%。
同期,俄罗斯的累计通胀率为746.3%。
爱尔兰
EUR
+62.4%
总通胀率
2.04%
平均年通胀率
-38.4%
购买力损失
VS
俄罗斯
RUB
+746.3%
总通胀率
9.31%
平均年通胀率
-88.2%
购买力损失
爱尔兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低684.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 爱尔兰 CPI | 爱尔兰 (变化率) | 俄罗斯 CPI | 俄罗斯 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 30.76 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 37.37 | +21.5% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 43.27 | +15.8% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 49.18 | +13.7% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 54.53 | +10.9% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 61.45 | +12.7% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 67.39 | +9.7% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 73.46 | +9.0% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 83.83 | +14.1% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 93.59 | +11.6% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +6.8% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 108.44 | +8.4% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 113.94 | +5.1% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 121.64 | +6.8% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 131.15 | +7.8% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 151.53 | +15.5% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 162.20 | +7.0% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 168.17 | +3.7% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 173.01 | +2.9% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 180.75 | +4.5% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 186.86 | +3.4% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 199.37 | +6.7% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 226.77 | +13.7% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 240.07 | +5.9% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 260.32 | +8.4% |
按十年划分的通胀率:爱尔兰 vs 俄罗斯
| 年份 | 爱尔兰 (总通胀率) | 爱尔兰 (平均年通胀率) | 俄罗斯 (总通胀率) | 俄罗斯 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | - | - |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | - | - |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +47,410.2% | 141.21% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +204.3% | 13.16% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +80.8% | 6.80% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +39.3% | 8.64% |
从2000年到2025年,爱尔兰和俄罗斯之间的通胀差距扩大到684.0个百分点。
2000年爱尔兰的€100所损失的相对价值,大致相当于俄罗斯的₽521.23。
爱尔兰最高的年通胀率是2022年的7.8%;俄罗斯最高的是2001年的21.5%。
常见问题
爱尔兰和俄罗斯哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,俄罗斯的累计通胀率(746.32%)高于爱尔兰(62.37%)。
爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
爱尔兰的物价累计上涨了62.37%,年均2.04%。
俄罗斯从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
俄罗斯的物价累计上涨了746.32%,年均9.31%。
从2000年到2025年,爱尔兰的累计通胀率(62.4%)低于俄罗斯(746.3%)。