爱尔兰 vs 挪威:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较爱尔兰和挪威从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率为62.4%。
同期,挪威的累计通胀率为67.2%。
爱尔兰
EUR
+62.4%
总通胀率
2.04%
平均年通胀率
-38.4%
购买力损失
VS
挪威
NOK
+67.2%
总通胀率
2.08%
平均年通胀率
-40.2%
购买力损失
爱尔兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低4.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 爱尔兰 CPI | 爱尔兰 (变化率) | 挪威 CPI | 挪威 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 81.93 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 84.39 | +3.0% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 85.48 | +1.3% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 87.60 | +2.5% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 88.00 | +0.5% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 89.35 | +1.5% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 91.43 | +2.3% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 92.08 | +0.7% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 95.54 | +3.8% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 97.64 | +2.2% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +2.4% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 101.28 | +1.3% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 101.99 | +0.7% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 104.15 | +2.1% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 106.28 | +2.0% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 108.59 | +2.2% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 112.44 | +3.6% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 114.55 | +1.9% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 117.72 | +2.8% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 120.27 | +2.2% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 112.90 | -6.1% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 118.90 | +5.3% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 125.90 | +5.9% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 131.90 | +4.8% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 134.80 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 137.00 | +1.6% |
按十年划分的通胀率:爱尔兰 vs 挪威
| 年份 | 爱尔兰 (总通胀率) | 爱尔兰 (平均年通胀率) | 挪威 (总通胀率) | 挪威 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +39.8% | 3.79% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +101.4% | 8.09% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +100.3% | 8.02% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +22.3% | 2.26% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +19.2% | 1.97% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +20.3% | 2.07% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +21.4% | 3.95% |
从2000年到2025年,爱尔兰和挪威之间的通胀差距扩大到4.9个百分点。
2000年爱尔兰的€100所损失的相对价值,大致相当于挪威的kr102.99。
爱尔兰最高的年通胀率是2022年的7.8%;挪威最高的是2022年的5.9%。
常见问题
爱尔兰和挪威哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,挪威的累计通胀率(67.22%)高于爱尔兰(62.37%)。
爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
爱尔兰的物价累计上涨了62.37%,年均2.04%。
挪威从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
挪威的物价累计上涨了67.22%,年均2.08%。
从2000年到2025年,爱尔兰的累计通胀率(62.4%)低于挪威(67.2%)。